安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | ||||||||||
項目名稱 | 玉溪杭氧氣體有限公司4×40000Nm3/h空分及稀有氣體粗提取項目安全驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2025-13 | |||||||
合同簽訂時間 | 2024.2.4 | 評價行業 | 危化 | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.9.24 | 評價類別 | 安全驗收評價 | |||||||
項目所屬地址 | 云南省玉溪市峨山彝族自治縣化念鎮 | |||||||||
評價人員 | ||||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | |||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊 | |||||||
現場勘查情況 | ||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025/03/22 | 現場勘查結束時間 | 2025/03/28 | |||||||
現場勘查人 | 周路平、徐衛瓊 | 業主陪同人 | 徐穎 | |||||||
現場勘查情況 | 已完成 | |||||||||
報告審核情況 | ||||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||||
隱患:1. 氧氣球罐、液氧球罐區域存在部分管道、法蘭未采用金屬線進行跨接,氧氣(包括液氧)設備、管道、閥門上的法蘭連接和螺紋連接處,存在多處未用金屬導線跨接。2. 低溫液體罐區及氣體球罐入口處未設有效人體靜電導除裝置,設置位置不能滿足人員進出靜電導出要求。3.液氧儲罐區域未按照圖紙設置氧含量檢測報警儀。4.液氧儲罐頂部安全閥無檢定標識。5.企業制定有操作規程,操作規程中液氧儲罐裝置未明確規定正常操作工藝參數指標、報警值、報警連鎖值;其SIS系統及DCS系統設置的工藝控制參數與安全設施設計參數不一致,且未提供變更記錄。6.SIS系統中出現液氧儲槽液位指示報警,報警無處置記錄;7.主控室氧含量監測報警儀出現多組高報警、低報警、故障等情況,且無相應的處置記錄。8.儲罐未按照標準規范進行色標標識,管道無介質、流向標識。9. 液氧槽車、高純氧槽車裝車區域,導靜電裝置已損壞。 | ||||||||||
整改措施建議:1.企業應按照《化工過程安全管理導則》(AQ/T3034-2022)要求完善化工過程安全管理,完善裝置安全設施,優化工藝過程,嚴格落實特殊作業、管更、承包商管理等管理要素。2.本項目應重點加強開停車安全管理:1)應制定開停車安全管理制度,明確管理內容、職責、工作程序。2)裝置進行開停車時應組織專業技術人員在危害辨識和風險評估基礎上制定開停車方案,經審批后實施.對臨時、緊急停車后恢復開車時的潛在風險應重點分析;3)應根據不同類型的開停車方案編制相應的安全條件確認表,并組織專業技術人員按照安全條件確認逐項確認,確保安全措施有效落實;4)應對變更或維修的設備、管道、儀表及其他輔助設施進行重點檢查,確保具備安全使用條件;5)企業應嚴格執行開停車方案,建立重要環節責任人簽字確認機制。進料時應指定有經驗人員進行流程確認,實時監測物料流量、溫度、壓力、液位等參數變化情況;嚴格按方案控制進退物料的順序和速率,現場應安排專人不間斷巡檢,監控泄漏等異常現象;6)停車檢修設備、管線倒空時,應有序排放;設備、管線倒空置換干凈后進行隔離;7)開停車過程中應嚴格控制現場人員數量,應將無關人員及時清退出場等。 | ||||||||||
評價項目評價結論:玉溪杭氧氣體有限公司4×40000Nm3/h空分及稀有氣體粗提取建設項目的安全設施符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規程、規章的有關要求,具備安全驗收條件。 |
玉溪杭氧氣體有限公司4x40000Nm空分及稀有氣體粗提取項目安全驗收評價報告.pdf